Flight List North
Students have been divided into the following flights:
| Alpha | Bravo | Charlie | |||||
| Yara | Abdulelah | Hanniah | Beacham | Christian | Armond | ||
| London | Acosta | Alessandra | Bendana | Brooklyn | Branum | ||
| John | Andrews | Zander | Box | Pamela | Bryan | ||
| Connor | Austin | Aiden | Bruce | Roman | Collins | ||
| Abrianna | Badinski | Justus | Brumet | Bobby | Copeland | ||
| Sahara | Bartlett | Sean | Burks | Leah | Crowe | ||
| Christopher | Bass | Rachel | Chance | Danny | Cruz | ||
| Seth | Betts | SaiArjun | Chandramouli | Raelyn | Dengler | ||
| Max | Bolduc | Robin | Chung | Hannah | Dickerson | ||
| Lucy | Bowman | Josh | Clifton | Jonah | DiLiberto | ||
| Alexander | Hightower | Jaxon | Cooper | Ezra | Douglas | ||
| Gracyn | Kowalewski | Derick | Johnson | Benjamin | Drake | ||
| Matthan | Plunk | Michael | Montes | Charles | Godwin | ||
| Luke | Stalnaker | Violet | Primbetov | Augustin | Mims | ||
| Maya | Taylor | Janani | Sridhar | Hayden | Youngblood | ||
| Delta | Echo | Foxtrot | |||||
| Evan | Church | Levi | Bollier | Kushaan | Chaudhuri | ||
| Sophia | Dombrowski | Garrik | Hale | Isabella | Chupp | ||
| Hayden | Ebner | Olivia | Hawkins | Jack | Hampton | ||
| David | Estes | Cecilio | Hayashi | Troy | Killian | ||
| Lane | Foreman | Haylee | Hermenitt | Joshua | Klaus | ||
| Harvey | Freeman | Linus | Hire | Weston | Lewis | ||
| Mark | Gray | James | Hooten | Landon | Loring | ||
| Srikar | Gutta | Isabella | Hornback | Sophie | Lyon | ||
| Jonah | Gysan | Jude | Irving | Favor | Mabayoje | ||
| Kenneth | Mattner | Hayden | Jockers | Cael | MacFarlane | ||
| Hezekiah | Morgan | Aaron | Jones | Colton | Markum | ||
| Alina | Primbetov | Joseantonio | Lara | Victoria | Neal | ||
| Astrid | Robinson | Ian | Stinchcomb | Karli | Perry | ||
| Lia | Steinbrecher | Autumn | Ward | Kenneth | Sterling Jr. | ||
| Julian | Thomas | Charlotte | Zuniga | Liliana | Wagler | ||
| Akhil | Tumati | ||||||
| Golf | Hotel | India | |||||
| Michael | Birdsong | Isak | Elkins | Levi | Cooper | ||
| McKenzie | Moonoo | Lilyanna | Matthews | Malachi | Deterding | ||
| Ryan | Munoz | Quinn | McCloskey | Anders | Forsman | ||
| Levi | Nava | Ethan | McGee | Emily | Greene | ||
| Lucas | Nolen | Jayci | McGovern | Hayden | Hearne | ||
| Patrick | Noonan | Gage | McGowen | Sierra | Mar | ||
| Allyn | Norton | Morgan | McGuire | Myles | McGarthy | ||
| Anumita | Pandit | Miriam | McMickle | Jonathan | Montes | ||
| PIPER | PARR | Laylah | McRae | Phillip | Prespentt | ||
| Malik | Payne | Ethan | Minze | Max | Primbetov | ||
| Jake | Perry | Maximus | Moonoo | Bodhi | Sabbatini | ||
| Kian | Phillips | Cami | Peterson | Wyatt | Seitz | ||
| Naomi | Valentine | Joshua | Valentine | Rohit | Sridhar | ||
| Cooper | White | Kirithik | Venkatesh | Samuel | Staley | ||
| Caleb | Wolfe | Shaeffer | Vetterick | Allie | Thomas | ||
Updated 16 December 2024