Flight List South
Students have been divided into the following flights:
| Alpha | Bravo | Charlie | |||||
| Judah | Brody | Anna | Burnham | Preston | Barton | ||
| Andrew | Crusan | Jake | Chapman | Harmony | Bramlett | ||
| Adrien | Dandridge | Presley | Durden | Joshua | Fernandes | ||
| Alexis | Holmes | Kaydence | Fuller | Zachary | Hoer-Lazrine | ||
| Sonya | Irey | Michael | Husband | Everett | Lance | ||
| Calissa | Jimenez | Joseph | Johnston | John Patrick | Leazer | ||
| Layla | Kelch | Liam | Juntilla | Avenlea | Leibrecht | ||
| Javier | Lopez | Katherine | McAfee | John | Magill | ||
| Alexandier | Maier | Yaretzi | Mendoza | James | McAllen III | ||
| Ryan | Montgomery | Mitchell | Neall | Noah | McLeran | ||
| Johnny | Nale | Cullen | Reed | Philip | Ndiokho Jr. | ||
| Justin | Neall | Abigail | Silvis | Evangelina | Ortega | ||
| James | Rashid | Ihina | Singh | Aviya | Sammeta | ||
| Brooklyn | Smith | Eiler | Swain | jacob | taylor | ||
| Frances | Thompson | Morning | Temples | Katelynn | Whitley | ||
| Jackson | Wehring | Isaac | Valdez | Aria | Wilson | ||
| Stephen | Wishart | Vincent | Wilson | ||||
| Delta | Echo | Foxtrot | |||||
| Taitum | Armstrong | Elizabeth | Blevins | Evan | Aurelia | ||
| James | Branner | Joaquin | Cortiella | Connor | Branner | ||
| Miguel | Carmona | tristan | gober | Luke | Bridges | ||
| joshua | davis | James | Hunt | Kovas | Budreckis | ||
| Nathaniel | Dykes | Connor | Johnson | Adriana | Claianu | ||
| Lucas | Ethridge | Gary | Mitchell Jr. | Rebecca | Clayton | ||
| Aiden | Evans | Jane | Montgomery | Judah | Damiani | ||
| Vaanya | Gulati | Eli | Patterson | levi | guerra | ||
| Megan | Hunt | Liam | Polk | Chance | Hammack | ||
| Natalie | Jacks | Eli | Printz | Domanic | Henry | ||
| Nicholas | Kaukonen | Conal | Purcell | Parker | Hern | ||
| Kaia Grace | Meade | Sariah | Royster | Gage | Jackson | ||
| Alicia | Nale | Angela | Sammeta | William | Roberts | ||
| Caden | Rencher | KayDee | Smith | Daniel | Vargas | ||
| Tristan | Sesno | Pommer | Swain | ||||
| Austen | Shupak | Dezaray | Temples | ||||
| Golf | Hotel | India | |||||
| Asher | Armstrong | Naomi | Aquino | Isabella | Baldonado | ||
| Aalia | Asafi | Cristian | Calhoun | Daniil | Dubinsky | ||
| Kristina | Ayres | Samuel | Figiera | Benjamin | Girard | ||
| Jude | Baldonado | Trigg | Fuller | John David | Hicks | ||
| Jonas | Carpenter | Mason | Lindholm | Ethan | Hoenig | ||
| Benjamin | Du Jardin | Pedro | Martinez | Isaiah | Joseph | ||
| Harper | Fike | Jaken | Merritt | Tucker | Kesterson | ||
| Cassidy | Franklin | Jaden | Moss | Rebekah | Krisman | ||
| Geremy | Gordillo | Samuel | Northcutt | Michael | McAfee | ||
| LANCE | JONES | Brayden | Owen | Helen | Moore | ||
| Evan | Miller | Falyne | Roberts | Leonidas | Perales | ||
| George | Morales | Emiluz | Simmons | Owen | Popovich | ||
| Josephine | Ortega | Anastasia | Suponkina | Benjamin | Repassy | ||
| Maximus | Sanchez | Kenneth | Tio | Owen | Riedel | ||
| Jacob | Stansbury | Ethan | Turner | Ethan | Tackett | ||
| Nathaniel | Valdez | Asia | Wilson | Noah | Wilkes | ||
| Ania | Wilson | ||||||
Updated 16 December 2024